![]() |
Lugar de origem | Sichuan, China (continente) |
Marca | YBoptics OEM/ODM |
Certificação | CE FCC ROHS |
Número do modelo | Telêmetro do laser R02 |
Distância do presente que mede com o Rangefinder do laser de polo de bandeira R02 da elevada precisão para o golfe
Descrições do Rangefinder do laser R02
Ampliação | 6X |
Lente objetiva | 25MM |
Campo de visão | 7° |
Diâmetro do aluno de saída | ¢17.5mm |
A distância de focalização a mais próxima | 5m |
Exposição do LCD | ² de 12x12mm |
Transmitância da exposição do LCD | 85% |
Tipo transmissor do sensor | diodo láser 905nm |
Poder transmissor do sensor | 75W |
Recebendo o tipo do sensor | Diodo de avalancha |
Campo de visão | 7° |
precisão da medida | +/- 1M |
Escala de agrupamento | 5~700M/5~1000M/6~1500M |
Escala de velocidade | 0~300KM |
tamanho | 105*82*43/105*75*45 |
peso | 235g |
bateria | 3V (CR2) |
impermeável | Sim |
Temperatura de funcionamento | -10° ~50° |
Parada programada | 20s nenhuma parada programada automática da operação |
focalização | Focalização do ocular |
Revestimento | Todas as lentes são revestidas, a imagem latente de faixa larga do filme verde é brilhante e clara |
Prisma | Prisma alto da transmissão clara de prisma BAK4, panorama claro sem bordas escuras |
Contacte-nos a qualquer hora